ご利用者様へ
施設の目的・サービス内容
要支援、要介護認定を受けている方を対象に、食事や入浴、身体機能の訓練等、在宅生活の継続に必要なサービスを提供しています。
ご利用案内
【ご利用できる方】
要支援、要介護認定を受けている方。
【ご利用手続き】
ご利用される際は担当のケアマネジャー、もしくは新得町役場保健福祉課にご相談下さい。
営業日
事業の実施地域 | 新得町 |
---|---|
営業日 | 月曜日~土曜日まで。ただし、12月31日~1月3日の年末年始を除く |
営業時間 | 8:30~18:30 |
定員 | 25名 |
※ご利用のお問い合わせ・見学等につきましては、随時受け付け致しますので、ご遠慮なくご連絡下さい。
ご利用料金(要支援・月額1回あたりの通所介護費、及び加算内容)
通所介護費
介護度 | 一割負担 | 二割負担 |
要支援1 | 1,672円 | 3,344円 |
要支援2 | 3,428円 | 6,856円 |
加算内容
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
運動器機能向上加算 | 225円 | 450円 |
口腔機能向上加算 | 150円 | 300円 |
栄養改善加算 | 150円 | 300円 |
生活機能向上グループ活動加算 | 100円 | 200円 |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 80円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88円 | 176円 |
事業所評価加算 | 120円 | 240円 |
中山間地域等提供加算(注) | 82円 | 164円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
- 運動・栄養・口腔いずれかの加算を算定されている場合、生活機能向上グループ活動加算の算定は行いません。
- 運動・栄養・口腔加算は選択サービスを複数選択する事も可能です。その際は料金が以下の様になります。
→運動機能向上加算と口腔器機能向上加算を選択すると月1回480円
→運動・栄養・口腔の三種類の複数選択になると月1回700円 - 事業所評価加算については、各年度の状況により算定となります。
- (注)通常の事業実施地域(新得町)を超えた地域にお住いの方が対象になります。
ご利用料金(要介護・1回あたりの通所介護費、及び加算内容)
通所介護費
介護度 | 一割負担 | 二割負担 |
要介護1 | 655円 | 1,310円 |
要介護2 | 773円 | 1,546円 |
要介護3 | 896円 | 1,792円 |
要介護4 | 1,018円 | 2,036円 |
要介護5 | 1,142円 | 2,284円 |
加算内容
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
入浴 | 40円 | 80円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 50円 | 112円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 85円 | 170円 |
個別機能訓練Ⅱ(月1回) | 20円 | 40円 |
サービス提供強化加算Ⅰ(口) | 22円 | 44円 |
科学的介護推進体制加算(月1回) | 40円 | 80円 |
栄養改善加算 | 200円 | 400円 |
口腔機能向上加算 | 150円 | 300円 |
認知症加算 | 60円 | 120円 |
中重度ケア体制加算 | 45円 | 90円 |
中山間地域提供加算(注) | 33円 | 66円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
- (注)通常の事業実施地域(新得町)を越えた地域の方が対象になります。
介護保険給付対象外サービス
日常生活に必要なものの費用 | 実 費 |
---|---|
教養娯楽費 | 実 費 |