HOME > 清水デイケアセンター やすらぎ荘 > ご利用者様へ
ご利用者様へ
施設の目的・サービス内容
慣れ親しんだ地域で、生きがいをもって生活していただけるよう、在宅での日常生活動作支援を重視し、転倒予防、認知症や廃用症候群等リハビリテーションを提供することを目的としています。
ご利用案内
【ご利用できる方】
要介護認定、介護予防・生活支援サービス事業対象者と認定された方がご利用対象となります。
【ご利用手続き】
ご利用開始前に事業所とご利用者・家族でご利用契約をして頂きます。
営業日
事業の実施地域 | 清水町 |
---|---|
営業日 | 月~金曜日まで。ただし、12月30日~1月3日の年末年始を除く |
営業時間 | 8:10~17:00 |
定員 | ①9:00~12:10 / 15名 ②13:30~16:40 / 10名 |
※ご利用のお問い合わせ・見学等につきましては、随時受け付け致しますので、ご遠慮なくご連絡下さい。
ご利用料金 (要支援/介護予防・生活支援サービス事業対象者・1月あたり)
要支援1/事業対象者(週1回利用)
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所型サービス費 | 1,655円 | 3,310円 |
運動器機能向上加算 | 225円 | 450円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 48円 | 96円 |
事業所評価加算 | 120円 | 240円 |
中山間地域等提供加算(注) | 82円 | 165円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
要支援2/事業対象者(週2回利用)
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所型サービス費 | 3,393円 | 6,786円 |
運動器機能向上加算 | 225円 | 450円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 96円 | 192円 |
事業所評価加算 | 120円 | 240円 |
中山間地域等提供加算(注) | 169円 | 338円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
- 事業所評価加算については、各年度の状況により算定となります。
- 介護職員処遇改善加算は通所型サービス費・通所介護費・各加算の合計に5.9%が加わります
- (注)通常の事業実施地域(清水町)を超えた地域にお住いの方が対象になります。
ご利用料金(要介護・1回あたり)
要介護1
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 409円 | 818円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円 | 92円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56円 | 112円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 12円 | 24円 |
中山間地域提供加算(注) | 20円 | 40円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
要介護2
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 469円 | 938円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円 | 92円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56円 | 112円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 12円 | 24円 |
中山間地域提供加算(注) | 23円 | 46円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
要介護3
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 530円 | 1,060円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円 | 92円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56円 | 112円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 12円 | 24円 |
中山間地域提供加算(注) | 26円 | 52円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
要介護4
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 589円 | 1,178円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円 | 92円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56円 | 112円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 12円 | 24円 |
中山間地域提供加算(注) | 29円 | 58円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
要介護5
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 651円 | 1,302円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円 | 92円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56円 | 112円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 12円 | 24円 |
中山間地域提供加算(注) | 32円 | 64円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 合計費用総額の1.0%加算 |
- 介護職員処遇改善加算について通所型サービス費・通所介護費、各加算の合計 に5.9%が加わります。
- 介護職員等特定処遇改善加算について通所型サービス費・通所介護費、各加算の合計 に1.0%が加わります。
- (注)通常の事業実施地域(清水町)を超えた地域にお住いの方が対象になります。
介護保険給付対象外サービス
日常生活に必要な物の費用 | 実費 |
---|---|
教養娯楽費 | 実費 |